Scegli l'opzione di prezzo
che è più conveniente per te
Tutti i piani includono accesso completo alla piattaforma. Nessun costo nascosto.
La sottoscrizione è una specialità dell'applicazione della banca a termine del veicolo di pagamento.
I nostri piani in abbonamento
Gestione completa del tuo business con un abbonamento semplice e trasparente.
Base
Ideale per piccole attività con una singola cassa. Inizia subito senza vincoli.
Il piano Base include 1 dispositivo.
Pro
Per negozi in crescita, ristoranti e bar. Include Marketplace e funzionalità avanzate.
Contattaci per attivare il piano Pro.
Fatturi più di € 10.000 al mese?
Ideale per le aziende in crescita, con volumi di transazioni elevati o che esplorano nuovi mercati. Richiedi un preventivo su misura per le esigenze della tua attività.
Piano Enterprise
Per catene e aziende con esigenze avanzate
Utenti e operatori
Illimitatinessun limite al team
Sedi e magazzini
Illimitateespandi dove vuoi
Uptime garantito
99.9%SLA incluso nel piano
Onboarding dedicato
Inclusosupporto prioritario
* Per un volume superiore contattare il reparto vendite. Sono considerate SEE le migliori carte con tassi di interesse ridotti. Per una valutazione completa dei nostri prezzi tariffe fai clic qui.
Confronta tutti i piani
| Base € 29/mese Richiedi Demo | Pro € 59/mese Richiedi Demo | Enterprise € 99/mese Contattaci | |
|---|---|---|---|
| POS & Pagamenti | |||
| Numero di casse | 1 | 3 | Illimitate |
| Accettazione pagamenti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modalità offline | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestione tavoli ristorante | — | ✓ | ✓ |
| Multi-operatore | — | ✓ | ✓ |
| E-commerce | |||
| Numero prodotti | 100 | Illimitati | Illimitati |
| Negozio online | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dominio personalizzato | — | ✓ | ✓ |
| Pagamenti online | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEO integrato | — | ✓ | ✓ |
| Accesso API | — | — | ✓ |
| Inventario | |||
| Gestione stock | Base | Avanzata | Avanzata |
| Alert scorte basse | — | ✓ | ✓ |
| Multi-magazzino | — | 2 sedi | Illimitate |
| Import/Export dati | — | ✓ | ✓ |
| Storico movimenti | — | ✓ | ✓ |
| Marketplace | |||
| Accesso marketplace | — | ✓ | ✓ |
| Listing prioritario | — | — | ✓ |
| Visibilità avanzata | — | — | ✓ |
| Report & Analytics | |||
| Report base | ✓ | ✓ | ✓ |
| Report avanzati | — | ✓ | ✓ |
| Export dati CSV/Excel | — | ✓ | ✓ |
| Dashboard personalizzata | — | — | ✓ |
| Supporto | |||
| Supporto email | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supporto chat | — | ✓ | ✓ |
| Supporto telefonico | — | — | ✓ |
| Onboarding dedicato | — | — | ✓ |
| SLA garantito | — | — | ✓ |
Hai ricevuto un'offerta migliore?
Proveremo a batterla!
Contatta il reparto vendite: +39 02 40130617
Richiedi un preventivo personalizzatoDomande
frequenti
Le risposte alle tue domande